序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設備招標有限公司 | 115362.03 |
2 | 上海國際招標有限公司 | 21474.18 |
3 | 中化商務有限公司 | 4284.36 |
4 | 蘇美達國際技術貿(mào)易有限公司 | 1718.49 |
5 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 559.26 |
6 | 江蘇省招標中心有限公司 | 512.04 |
7 | 中技國際招標有限公司 | 79.80 |
8 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 46.98 |
9 | - | |
10 | - |
序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(北京)有限公司 | 497256.99 |
2 | 中國儀器進出口集團有限公司 | 214018.19 |
3 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 117255.09 |
4 | 中國石油物資有限公司 | 80619.09 |
5 | 上海機電設備招標有限公司 | 75045.81 |
6 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 61886.96 |
7 | 國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 44045.62 |
8 | 國信招標集團股份有限公司 | 41006.46 |
9 | 中招國際招標有限公司 | 39569.83 |
10 | 蘇美達國際技術貿(mào)易有限公司 | 37424.77 |
序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 蘇美達國際技術貿(mào)易有限公司 | 33103.70 |
2 | 河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | 18369.44 |
3 | 浙江省成套招標代理有限公司 | 6728.36 |
4 | 中電商務(北京)有限公司 | 6043.36 |
5 | 中國儀器進出口集團有限公司 | 3582.19 |
6 | 上海機電設備招標有限公司 | 3315.54 |
7 | 江蘇弘業(yè)國際技術工程有限公司 | 3148.22 |
8 | 山東正信招標有限責任公司 | 2695.12 |
9 | 江蘇省招標中心有限公司 | 2519.17 |
10 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2175.95 |
序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 32200.95 |
2 | 東方國際招標有限責任公司 | 22924.50 |
3 | 四川國際招標有限責任公司 | 10713.40 |
4 | 上海中招招標有限公司 | 10557.44 |
5 | 蘇美達國際技術貿(mào)易有限公司 | 7668.29 |
6 | 江蘇舜天高科有限責任公司 | 5925.49 |
7 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 5743.86 |
8 | 寧波中基國際招標有限公司 | 5054.59 |
9 | 山東誠合招標代理有限公司 | 4649.36 |
10 | 江西省機電設備招標有限公司 | 4410.57 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權所有 京ICP備12040737號-1 京公網(wǎng)安備 11010802032803號 營業(yè)執(zhí)照