序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 592637.40 |
2 | 中國(guó)儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 217600.38 |
3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 207656.78 |
4 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 142134.86 |
5 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 89960.97 |
6 | 中國(guó)石油物資有限公司 | 79041.98 |
7 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 76906.17 |
8 | 國(guó)信國(guó)際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 59635.88 |
9 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 49148.72 |
10 | 中化商務(wù)有限公司 | 35802.95 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 926.23 |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 5205.50 |
2 | 中機(jī)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 3751.00 |
3 | 中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 2381.64 |
4 | 中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 963.79 |
5 | 國(guó)信國(guó)際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 814.72 |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 五礦國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 4602.52 |
2 | 中機(jī)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 2909.16 |
3 | 中信國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 2841.11 |
4 | 中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 1626.14 |
5 | 中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 139.80 |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照