序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 592637.40 |
2 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 118084.04 |
3 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 73184.81 |
4 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 44655.42 |
5 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 21945.73 |
6 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 20101.87 |
7 | 北京國際招標(biāo)有限公司 | 3409.26 |
8 | 華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | 3042.37 |
9 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 2962.45 |
10 | 西北(陜西)國際招標(biāo)有限公司 | 2596.07 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司 | 18369.44 |
2 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 17789.55 |
3 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 11356.71 |
4 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 6157.85 |
5 | 江蘇舜天高科有限責(zé)任公司 | 5949.16 |
6 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4828.82 |
7 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 4661.69 |
8 | 山東誠合招標(biāo)代理有限公司 | 4649.36 |
9 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 4281.20 |
10 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 3773.82 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 142134.86 |
2 | 國信國際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 57355.13 |
3 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 28428.04 |
4 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 28150.32 |
5 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 20546.67 |
6 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 17623.27 |
7 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 15013.77 |
8 | 浙江省成套招標(biāo)代理有限公司 | 10850.84 |
9 | 國義招標(biāo)股份有限公司 | 10298.21 |
10 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 8839.15 |
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 70728.81 |
2 | 浙江省成套招標(biāo)代理有限公司 | 6728.36 |
3 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 6489.56 |
4 | 天津興業(yè)工程咨詢有限公司 | 5467.88 |
5 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 5422.10 |
6 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 4072.35 |
7 | 福建省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 3813.26 |
8 | 天津濱海國際招標(biāo)發(fā)展有限公司 | 3707.32 |
9 | 中國儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 3582.19 |
10 | 中一(海南)工程咨詢有限公司 | 3503.88 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1 京公網(wǎng)安備 11010802032803號 營業(yè)執(zhí)照