欧美另类AⅤ在线-aⅴ亚洲 日韩 色 图网-偷拍台湾佬中文网-在线观看成a人亚洲欧美

  • 
    
  • <center id="2aoy4"><menu id="2aoy4"></menu></center>
    您當(dāng)前的位置:首頁>數(shù)據(jù)統(tǒng)計
    • 按所屬地區(qū)統(tǒng)計

      2025-1月份項目所屬行業(yè)統(tǒng)計表單位:萬美元

      序號地區(qū)項目數(shù)量中標(biāo)金額
      1 四川省 63 14802.63
      2 江蘇省 62 5043.28
      3 上海市 43 6964.96
      4 湖北省 43 4381.70
      5 重慶市 37 13040.82
      6 安徽省 31 3172.55
      7 湖南省 27 7687.98
      8 北京市 25 3550.39
      9 廣東省 25 1528854.11
      10 遼寧省 24 5655.47
      11 福建省 22 2339.71
      12 其他 21 1845.07
      13 浙江省 21 7491.05
      14 陜西省 21 5731.31
      15 山東省 18 2926.05
      16 內(nèi)蒙古自治區(qū) 16 1127.98
      17 江西省 16 875.36
      18 新疆維吾爾自治區(qū) 11 3758.03
      19 海南省 10 2879.77
      20 廣西壯族自治區(qū) 7 5564.15
      21 寧夏回族自治區(qū) 7 3242.01
      22 吉林省 5 306.42
      23 河北省 4 4100.61
      24 天津市 3 5752.06
      25 黑龍江省 3 289.11
      26 云南省 3 71.18
      27 山西省 2 109.90
      28 河南省 2 425.86
      29 甘肅省 2 101.36
    • 按外匯來源統(tǒng)計