貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 196.81 | 196.81 | 199.59 | 199.59 | 2025-01-21 |
澳大利亞元 | 451.9 | 451.9 | 455.49 | 455.49 | 2025-01-21 |
巴西里亞爾 | 114.78 | 127.93 | 2025-01-21 | ||
加拿大元 | 501.28 | 501.28 | 505.21 | 505.21 | 2025-01-21 |
瑞士法郎 | 798.1 | 798.1 | 804.26 | 804.26 | 2025-01-21 |
丹麥克朗 | 100.77 | 100.77 | 101.57 | 101.57 | 2025-01-21 |
歐元 | 752.3 | 752.3 | 757.81 | 757.81 | 2025-01-21 |
英鎊 | 890.05 | 890.05 | 896.66 | 896.66 | 2025-01-21 |
港幣 | 93.36 | 93.36 | 93.74 | 93.74 | 2025-01-21 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0449 | 0.0449 | 2025-01-21 |
印度盧比 | 8.0053 | 8.9257 | 2025-01-21 | ||
日元 | 4.6493 | 4.6493 | 4.6852 | 4.6852 | 2025-01-21 |
韓國元 | 0.5016 | 0.5016 | 0.5102 | 0.5102 | 2025-01-21 |
澳門元 | 90.64 | 90.64 | 91.06 | 91.06 | 2025-01-21 |
林吉特 | 162.68 | 164.15 | 2025-01-21 | ||
挪威克朗 | 63.82 | 63.82 | 64.34 | 64.34 | 2025-01-21 |
新西蘭元 | 409.18 | 409.18 | 412.26 | 412.26 | 2025-01-21 |
菲律賓比索 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 2025-01-21 |
盧布 | 7.02 | 7.02 | 7.38 | 7.38 | 2025-01-21 |
沙特里亞爾 | 192.66 | 192.66 | 195.38 | 195.38 | 2025-01-21 |
瑞典克朗 | 65.44 | 65.44 | 65.96 | 65.96 | 2025-01-21 |
新加坡元 | 533.38 | 533.38 | 537.39 | 537.39 | 2025-01-21 |
泰國銖 | 21.19 | 21.19 | 21.37 | 21.37 | 2025-01-21 |
土耳其里拉 | 19.03 | 19.03 | 21.89 | 21.89 | 2025-01-21 |
新臺幣 | 21.35 | 23.39 | 2025-01-21 | ||
美元 | 726.62 | 726.62 | 729.67 | 729.67 | 2025-01-21 |
南非蘭特 | 38.89 | 38.89 | 39.34 | 39.34 | 2025-01-21 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1 京公網(wǎng)安備 11010802032803號 營業(yè)執(zhí)照