機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 山東泉益建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Shan Dong Quan Yi Jian She Xiang Mu Guan Li You Xian Gong SI | ||
注冊(cè)地址 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū)北園大街清河社區(qū)國貿(mào)花園5號(hào)樓3單元3201室 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | |||
法定代表人姓名 | 徐福杰 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 0086-178-64168630 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2025 年 1 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 無 | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員3 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 3 人;工程師 0 人; 英語6級(jí)及同等水平以上0 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 0 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室1間;評(píng)標(biāo)室1間;資料存儲(chǔ)室10平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 本公司是一家包括招標(biāo)代理、政府采購、造價(jià)咨詢等的項(xiàng)目管理咨詢公司,公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置齊全、科學(xué)合理,管理體系和規(guī)章制度完善健全,辦公設(shè)施齊備。設(shè)有招標(biāo)代理部、政府采購部、造價(jià)咨詢部、綜合部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)經(jīng)營部、檔案室等部門。 |
1736820766316
1736820807121
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐晴晴 | 本科 | 工程管理 | 無 | 是 | 無 | 是 | 2025年1月 | 0 / 0 | |
2 | 徐龍?chǎng)?/td> | ???/td> | 電子商務(wù) | 無 | 是 | 無 | 是 | 2025年1月 | 0 / 0 |