您當(dāng)前未登錄,“*”號(hào)內(nèi)容請(qǐng) 登錄后查看。
關(guān)于【測(cè)量工具】的詢價(jià)公告
*.詢價(jià)公司: 多氟多新能源科技有限公司
*.項(xiàng)目名稱: 測(cè)量工具
*.詢價(jià)單據(jù)號(hào): RFQ*************
*.發(fā)布時(shí)間: ****年*月*日
*.報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:**:**
*.詢價(jià)說(shuō)明:
*.物料信息
物料行總數(shù)量: **
行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
* | 數(shù)顯千分尺\(yùn)*-**\±*.*** | 測(cè)量工具 | * | 個(gè) | |
* | 數(shù)顯千分尺\(yùn)*-**\±*.*** | 測(cè)量工具 | * | 個(gè) | |
* | 放大鏡\GP****L-**K | 常用工具 | * | 件 | |
* | 塞尺\(yùn)**件套\*.**-*\**-***-**\史丹利 | 測(cè)量工具 | * | 件 | |
* | 鋼直尺\(yùn)L=***\*** | 常用工具 | * | 個(gè) | |
* | 菲林尺\(yùn)********.**\*.*\覆膜\PE | 測(cè)量工具 | * | 件 | |
* | 菲林尺\(yùn)********.**\*.*\覆膜+PET | 測(cè)量工具 | * | 個(gè) | |
* | 刀口直尺\(yùn)*級(jí)\L=***\*** | 常用工具 | * | 個(gè) | |
* | V型塊\***********\**級(jí)\大理石 | 測(cè)量工具 | * | 件 | |
** | 測(cè)試平臺(tái)\***********\**級(jí)\大理石 | 其他分析用儀器 | * | 個(gè) |
姓名: 王小軍
電話:
郵箱:
多氟多新能源科技有限公司
****年*月*日