序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 國誠集團(tuán)有限公司 | 周鳳華 | 通過 |
2 | 青島高科技工業(yè)園市政有限公司 | 李望龍 | 通過 |
3 | 青島高新建筑安裝工程有限公司 | 劉明濤 | 通過 |
4 | 青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 佟鐵巍 | 通過 |
5 | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張抗 | 通過 |
6 | 青島坪苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫永杰 | 通過 |
7 | 青島沙建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朱本巖 | 通過 |
8 | 青島世通建設(shè)工程有限公司 | 修志超 | 通過 |
9 | 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 | 周明剛 | 通過 |
10 | 青島億德健建筑工程有限公司 | 田義知 | 通過 |
11 | 青島寅東澤建設(shè)工程有限公司 | 韓科威 | 通過 |
12 | 青島政益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 徐同海 | 通過 |
13 | 中建匯海有限公司 | 趙清 | 通過 |
無 |
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
青島億德健建筑工程有限公司 | 25.3 | 24.1 | 22.4 | 24.6 | 25.2 | 24.3 | 26.9 | 24.7 | 54.64 | 15 | 94.34 |
中建匯海有限公司 | 20.4 | 19.2 | 19 | 20.5 | 20.8 | 19.2 | 18.6 | 19.66 | 48.36 | 15 | 83.02 |
青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.7 | 23.7 | 22 | 24.3 | 24.4 | 23.7 | 22.8 | 23.78 | 42.38 | 15 | 81.16 |
青島政益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 19.8 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 19.3 | 18.7 | 19.4 | 44.74 | 15 | 79.14 |
國誠集團(tuán)有限公司 | 20.3 | 19.8 | 19.2 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 19 | 19.84 | 43.67 | 15 | 78.51 |
青島坪苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.5 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 19.8 | 18.7 | 18.1 | 19.2 | 44.1 | 15 | 78.3 |
青島沙建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.7 | 18.2 | 19.5 | 18.07 | 19.1 | 17.6 | 16.7 | 18.33 | 44.75 | 15 | 78.08 |
青島寅東澤建設(shè)工程有限公司 | 18.7 | 18.1 | 19.3 | 18.3 | 19 | 17.6 | 16.8 | 18.34 | 43.84 | 15 | 77.18 |
青島高新建筑安裝工程有限公司 | 19.5 | 18.4 | 20 | 18.5 | 19.6 | 18.5 | 17.4 | 18.9 | 43.12 | 15 | 77.02 |
青島高科技工業(yè)園市政有限公司 | 18.9 | 18.4 | 19.4 | 18.6 | 19.2 | 17.6 | 16.9 | 18.54 | 41.47 | 15 | 75.01 |
青島世通建設(shè)工程有限公司 | 19.5 | 18.5 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 18.7 | 17.9 | 19.02 | 39.84 | 15 | 73.86 |
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 19.4 | 18.2 | 17.2 | 18.88 | 39.82 | 15 | 73.7 |
青島興水實(shí)業(yè)有限公司 | 18.8 | 18.3 | 19.5 | 18.2 | 18.9 | 17.4 | 16.9 | 18.32 | 39.31 | 15 | 72.63 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島億德健建筑工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程二級 | 田義知 | 8810958.72 | 合格 | 180 |
2 | 中建匯海有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程二級 | 趙清 | 8190105.39 | 合格 | 180 |
3 | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程二級 | 張抗 | 8792183.27 | 合格 | 180 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島億德健建筑工程有限公司 | |||||||
1 | 科苑緯三路支路(新宏路以南 段)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 5827316.00 | 柏齊海 | 2023-10-31 | ||
2 | 漢河安置區(qū)過街通道工程 | 青島市嶗山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 4917374.00 | 李雷 | 2021-09-10 | ||
3 | 科苑緯三路支路(新宏路以南 段)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 5827316.00 | 柏齊海 | 2023-10-31 | ||
4 | 漢河安置區(qū)過街通道工程 | 青島市嶗山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 4917374.00 | 李雷 | 2021-09-10 | ||
中建匯海有限公司 | |||||||
1 | 瑞昌路187號二期配套工程 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 7295092.00 | 趙清 | 2023-10-16 | ||
2 | 平度市大澤山鎮(zhèn)印象大澤鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(2023年平度市印象大澤鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目) | 平度市農(nóng)旅潤澤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9383797.00 | 王明忱 | 2023-12-24 | ||
3 | 瑞昌路187號二期配套工程 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 7295092.00 | 趙清 | 2023-10-16 | ||
4 | 平度市大澤山鎮(zhèn)印象大澤鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(2023年平度市印象大澤鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目) | 平度市農(nóng)旅潤澤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9383797.00 | 王明忱 | 2023-12-24 | ||
青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | 桃源河二路(石林一路至墨城路)整治及城區(qū)北部雨污水管網(wǎng)隱患整改工程 | 青島市即墨區(qū)市政和園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 33690000.00 | 付作勤 | 2021-11-16 | ||
2 | 長江一路墨水河橋翻建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 即墨市市政公用事業(yè)管理處 | 38550000.00 | 付作勤 | 2019-10-20 | ||
3 | 桃源河二路(石林一路至墨城路)整治及城區(qū)北部雨污水管網(wǎng)隱患整改工程 | 青島市即墨區(qū)市政和園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 33690000.00 | 付作勤 | 2021-11-16 | ||
4 | 長江一路墨水河橋翻建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 即墨市市政公用事業(yè)管理處 | 38550000.00 | 付作勤 | 2019-10-20 | ||
青島政益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||
1 | 平度市南村鎮(zhèn)北村社區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目室外配套工程 | 青島(平度)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 36022960.00 | 胡文璽 | 2024-03-18 | ||
2 | 高新區(qū)2020年重點(diǎn)項(xiàng)目及居民小區(qū)配套供熱工程—碧桂園等四個(gè)項(xiàng)目紅線內(nèi)一二次熱網(wǎng)工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 22654011.00 | 蘇循松 | 2023-10-07 | ||
3 | 華貫路北段(春陽路至科韻路)提升工程 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司 | 21606934.00 | 李建偉 | 2022-08-18 | ||
4 | 高新區(qū)碧桂園等6個(gè)居民小區(qū)換熱設(shè)備安裝工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)部 | 16944579.00 | 徐同海 | 2023-03-31 | ||
5 | 高新區(qū)2019年度供熱配套工程中片區(qū)魯商藍(lán)岸新城1號地塊等5座換熱站設(shè)備安裝工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會綜合行政執(zhí)法局 | 11437300.00 | 張儉龍 | 2022-03-08 | ||
6 | 戴家埠、于哥莊、南宅科社區(qū)污水綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | 29115014.00 | 王麗莎 | 2021-02-05 | ||
7 | 平度市南村鎮(zhèn)北村社區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目室外配套工程 | 青島(平度)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 36022960.00 | 胡文璽 | 2024-03-18 | ||
8 | 高新區(qū)2020年重點(diǎn)項(xiàng)目及居民小區(qū)配套供熱工程—碧桂園等四個(gè)項(xiàng)目紅線內(nèi)一二次熱網(wǎng)工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 22654011.00 | 蘇循松 | 2023-10-07 | ||
9 | 華貫路北段(春陽路至科韻路)提升工程 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司 | 21606934.00 | 李建偉 | 2022-08-18 | ||
10 | 高新區(qū)碧桂園等6個(gè)居民小區(qū)換熱設(shè)備安裝工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)部 | 16944579.00 | 徐同海 | 2023-03-31 | ||
11 | 高新區(qū)2019年度供熱配套工程中片區(qū)魯商藍(lán)岸新城1號地塊等5座換熱站設(shè)備安裝工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會綜合行政執(zhí)法局 | 11437300.00 | 張儉龍 | 2022-03-08 | ||
12 | 戴家埠、于哥莊、南宅科社區(qū)污水綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | 29115014.00 | 王麗莎 | 2021-02-05 | ||
國誠集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | 城口縣仁河流域綜合整治項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段施工 | 重慶市鵬欣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 121282006.00 | 胡偉 | 2023-01-10 | ||
2 | 沱江新城和豐場周邊道路項(xiàng)目(有中標(biāo)公示) | 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 | 228939021.00 | 金偉 | 2022-09-02 | ||
3 | 高騰大道(三期)工程 | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 441374243.00 | 馬先升 | 2023-08-02 | ||
4 | 萬州區(qū)江南水廠及配套管網(wǎng)工程(土建及安裝) | 重慶長江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 216267901.00 | 王志鋒 | 2023-09-28 | ||
5 | 城口縣仁河流域綜合整治項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段施工 | 重慶市鵬欣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 121282006.00 | 胡偉 | 2023-01-10 | ||
6 | 沱江新城和豐場周邊道路項(xiàng)目(有中標(biāo)公示) | 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 | 228939021.00 | 金偉 | 2022-09-02 | ||
7 | 高騰大道(三期)工程 | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 441374243.00 | 馬先升 | 2023-08-02 | ||
8 | 萬州區(qū)江南水廠及配套管網(wǎng)工程(土建及安裝) | 重慶長江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 216267901.00 | 王志鋒 | 2023-09-28 | ||
青島坪苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | 營流路北通道路工程二期設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島瑞青城市更新有限公司 | 43070000.00 | 白振云 | 2024-01-20 | ||
2 | 即墨城區(qū)西出入口改造項(xiàng)目陳家河安置區(qū)室外工程施工 | 即墨國際商貿(mào)城開發(fā)投資有限公司 | 52743970.00 | 孫鵬 | 2023-03-21 | ||
3 | 即墨區(qū)祥茂河綜合治理工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市即墨區(qū)藍(lán)村鎮(zhèn)人民政府 | 9927400.00 | 劉福順 | 2020-10-02 | ||
4 | 營流路北通道路工程二期設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島瑞青城市更新有限公司 | 43070000.00 | 白振云 | 2024-01-20 | ||
5 | 即墨城區(qū)西出入口改造項(xiàng)目陳家河安置區(qū)室外工程施工 | 即墨國際商貿(mào)城開發(fā)投資有限公司 | 52743970.00 | 孫鵬 | 2023-03-21 | ||
6 | 即墨區(qū)祥茂河綜合治理工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市即墨區(qū)藍(lán)村鎮(zhèn)人民政府 | 9927400.00 | 劉福順 | 2020-10-02 | ||
青島沙建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | 松山后社區(qū)停車場工程 | 青島市嘮山區(qū)沙子口街道松山后社區(qū)居民委員會 | 25442970.00 | 段先良 | 2021-10-28 | ||
2 | 2021年沙子口街道環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | 15598973.00 | 王統(tǒng)海 | 2023-05-18 | ||
3 | 嶗山區(qū)百果溪谷鄉(xiāng)村振興齊魯樣板省級示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 (南北嶺村村落風(fēng)貌及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升部分) | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | 15121715.00 | 王統(tǒng)海 | 2023-11-24 | ||
4 | 沙子口街道環(huán)境綜合整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | 17983351.00 | 王順倫 | 2021-05-28 | ||
5 | 松山后社區(qū)停車場工程 | 青島市嘮山區(qū)沙子口街道松山后社區(qū)居民委員會 | 25442970.00 | 段先良 | 2021-10-28 | ||
6 | 2021年沙子口街道環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | 15598973.00 | 王統(tǒng)海 | 2023-05-18 | ||
7 | 嶗山區(qū)百果溪谷鄉(xiāng)村振興齊魯樣板省級示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 (南北嶺村村落風(fēng)貌及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升部分) | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | 15121715.00 | 王統(tǒng)海 | 2023-11-24 | ||
8 | 沙子口街道環(huán)境綜合整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | 17983351.00 | 王順倫 | 2021-05-28 | ||
青島寅東澤建設(shè)工程有限公司 | |||||||
1 | 濱河北路(枯桃二號路-牟家安置區(qū))市政配套工程(施工) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 23120092.00 | 李成棟 | 2023-09-22 | ||
2 | 峰山西村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 (施工) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 16032113.00 | 王勇 | 2024-01-05 | ||
3 | 秦家土寨社區(qū)污水整治工程(最新) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 18626005.00 | 袁鵬程 | 2022-07-16 | ||
4 | 濱河北路(枯桃二號路-牟家安置區(qū))市政配套工程(施工) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 23120092.00 | 李成棟 | 2023-09-22 | ||
5 | 峰山西村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 (施工) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 16032113.00 | 王勇 | 2024-01-05 | ||
6 | 秦家土寨社區(qū)污水整治工程(最新) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 18626005.00 | 袁鵬程 | 2022-07-16 | ||
青島高新建筑安裝工程有限公司 | |||||||
1 | 勁松六路106號配套工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 25993171.00 | 朱雅蘭 | 2023-06-20 | ||
2 | 緯二路(田旺路-馴虎山路)道路建設(shè)工程 | 青島城陽興陽開發(fā)投資有限公司 | 18135008.00 | 王澤豐 | 2023-11-01 | ||
3 | 國金中心東停車樓工程 | 青島市嶗山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 45496331.00 | 王澤豐 | 2022-11-25 | ||
4 | 規(guī)劃十九路南側(cè)停車場工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 32246543.00 | 王功起 | 2023-12-20 | ||
5 | 海爾大云谷配套工程、青島高新職業(yè)學(xué)校南側(cè)道路項(xiàng)目 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 21929297.00 | 牟帥 | 2023-06-15 | ||
6 | *大嶗社區(qū)污水等綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | 21535570.00 | 李麗娜 | 2021-02-02 | ||
7 | *周哥莊至我樂主干道綜合管線工程二標(biāo)段 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | 37337873.00 | 馬宗財(cái) | 2021-06-17 | ||
8 | 勁松六路106號配套工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 25993171.00 | 朱雅蘭 | 2023-06-20 | ||
9 | 緯二路(田旺路-馴虎山路)道路建設(shè)工程 | 青島城陽興陽開發(fā)投資有限公司 | 18135008.00 | 王澤豐 | 2023-11-01 | ||
10 | 國金中心東停車樓工程 | 青島市嶗山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 45496331.00 | 王澤豐 | 2022-11-25 | ||
11 | 規(guī)劃十九路南側(cè)停車場工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 32246543.00 | 王功起 | 2023-12-20 | ||
12 | 海爾大云谷配套工程、青島高新職業(yè)學(xué)校南側(cè)道路項(xiàng)目 | 青島市嶗山區(qū)人民政府中韓街道辦事處 | 21929297.00 | 牟帥 | 2023-06-15 | ||
13 | *大嶗社區(qū)污水等綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | 21535570.00 | 李麗娜 | 2021-02-02 | ||
14 | *周哥莊至我樂主干道綜合管線工程二標(biāo)段 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | 37337873.00 | 馬宗財(cái) | 2021-06-17 | ||
青島高科技工業(yè)園市政有限公司 | |||||||
1 | 車宋小學(xué)規(guī)劃三路市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 15375134.00 | 管恩增 | 2024-06-28 | ||
2 | 科苑緯四路(棗山東路-株洲路)車行道整治工程 | 青島高科技工業(yè)園市政有限公司 | 10977494.00 | 周騰 | 2023-03-28 | ||
3 | 車宋小學(xué)規(guī)劃三路市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 15375134.00 | 管恩增 | 2024-06-28 | ||
4 | 科苑緯四路(棗山東路-株洲路)車行道整治工程 | 青島高科技工業(yè)園市政有限公司 | 10977494.00 | 周騰 | 2023-03-28 | ||
青島世通建設(shè)工程有限公司 | |||||||
1 | (新)高新區(qū)2號能源站項(xiàng)目市政供熱管網(wǎng)工程 | 青島高新高科清潔能源有限公司 | 13923964.00 | 李春光 | 2023-01-13 | ||
2 | 市北區(qū)集中安置住房項(xiàng)目供熱配套工程(工程總承包) | 青島能源建設(shè)有限公司 | 19579674.00 | 劉元俊 | 2023-10-09 | ||
3 | (新)高新區(qū)2號能源站項(xiàng)目市政供熱管網(wǎng)工程 | 青島高新高科清潔能源有限公司 | 13923964.00 | 李春光 | 2023-01-13 | ||
4 | 市北區(qū)集中安置住房項(xiàng)目供熱配套工程(工程總承包) | 青島能源建設(shè)有限公司 | 19579674.00 | 劉元俊 | 2023-10-09 | ||
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | 青山社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | ||
2 | 姜家村社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 34308567.00 | 孫保陽 | 2022-05-09 | ||
3 | 返嶺前停車場周邊環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 31543492.00 | 綦偉 | 2022-06-24 | ||
4 | 青山社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | ||
5 | 姜家村社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 34308567.00 | 孫保陽 | 2022-05-09 | ||
6 | 返嶺前停車場周邊環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 31543492.00 | 綦偉 | 2022-06-24 | ||
青島興水實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||
1 | 膠州市前韓水廠深度處理工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島膠州市自來水公司 | 37409580.00 | 賈魯魯 | 2022-11-09 | ||
2 | 嶗山區(qū)中心城區(qū)一次網(wǎng)改造工程 | 青島高科熱力有限公司 | 15015737.00 | 姚輝丹 | 2022-05-17 | ||
3 | 世園會凈化水廠配套設(shè)施建設(shè)工程(施工) | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 16062713.00 | 孫友偉 | 2022-02-18 | ||
4 | 城陽區(qū)自來水一戶一表改造工程(二期) | 青島市城陽區(qū)自來水公司 | 26627596.00 | 趙洪國 | 2021-05-19 | ||
5 | 膠州市前韓水廠深度處理工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島膠州市自來水公司 | 37409580.00 | 賈魯魯 | 2022-11-09 | ||
6 | 嶗山區(qū)中心城區(qū)一次網(wǎng)改造工程 | 青島高科熱力有限公司 | 15015737.00 | 姚輝丹 | 2022-05-17 | ||
7 | 世園會凈化水廠配套設(shè)施建設(shè)工程(施工) | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 16062713.00 | 孫友偉 | 2022-02-18 | ||
8 | 城陽區(qū)自來水一戶一表改造工程(二期) | 青島市城陽區(qū)自來水公司 | 26627596.00 | 趙洪國 | 2021-05-19 |
序號 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
青島億德健建筑工程有限公司 | ||||
中建匯海有限公司 | ||||
青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
青島政益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
國誠集團(tuán)有限公司 | ||||
青島坪苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
青島沙建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
青島寅東澤建設(shè)工程有限公司 | ||||
青島高新建筑安裝工程有限公司 | ||||
青島高科技工業(yè)園市政有限公司 | ||||
青島世通建設(shè)工程有限公司 | ||||
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
青島興水實(shí)業(yè)有限公司 |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
青島億德健建筑工程有限公司 | |||||
1 | 蔡善武 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯1502012201410002 | 建筑工程 | |
2 | 梅曉俊 | 關(guān)鍵崗位 | 魯2372015202387901 | 建筑工程 | |
3 | 王俊杰 | 關(guān)鍵崗位 | 魯1412017201831497 | 建筑工程 | |
4 | 趙運(yùn)斌 | 關(guān)鍵崗位 | 魯1352012201410081 | 一級 | |
5 | 張亮 | 關(guān)鍵崗位 | 魯2372022202272386 | 建筑工程 | |
6 | 田義知 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1112014201741743 | 市政公用工程 | |
7 | 田義知 | 安全考核證 | 魯建安B(2024)1004550 | 魯建安B(2024)1004550 | |
中建匯海有限公司 | |||||
1 | 趙清 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372008202239720 | 市政公用工程 | |
2 | 趙清 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0211501 | 市政 | |
3 | 王明忱 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 交通工程 | |
4 | 趙輝 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 交通工程 | |
5 | 趙歡歡 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 交通工程 | |
6 | 沐陽 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 城市道路與交通工程 | |
7 | 葛靜靜 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 水利工程 | |
青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
1 | 張抗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372020202400575 | 市政公用工程 | |
2 | 張抗 | 魯建安B(2021)8021097 | 魯建安B(2021)8021097 | ||
3 | 何鹿偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯2372019202280053 | 市政公用工程 | |
4 | 鄭軍醫(yī) | 施工員 | 魯23720122023101803 | 市政公用工程 | |
5 | 許晨霞 | 安全員 | 高級工程師 | 交通工程 | |
6 | 徐曉宏 | 資料員 | 魯2372019202386173 | 市政公用工程 | |
7 | 孫欽 | 質(zhì)檢員 | 魯2372019202286025 | 市政公用工程 | |
青島政益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
1 | 徐同海 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372019202100188 | 市政公用工程 | |
2 | 徐同海 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)8021923 | 市政公用工程 | |
3 | 丁長旺 | 關(guān)鍵崗位 | 魯180200033200003 | 魯180200033200003 | |
4 | 辛學(xué)鵬 | 關(guān)鍵崗位 | 魯180200033200002 | 魯180200033200002 | |
5 | 宋旭青 | 關(guān)鍵崗位 | 魯140821460041 | 魯140821460041 | |
6 | 逄艷艷 | 關(guān)鍵崗位 | 魯180200033200744 | 市政 | |
7 | 胡文璽 | 關(guān)鍵崗位 | 魯190200033300004 | 市政 | |
國誠集團(tuán)有限公司 | |||||
1 | 周鳳華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 川2512011201239409 | 市政公用工程 | |
2 | 周鳳華 | 安全考核證 | 川建安B(2011)3003392 | 川建安B(2011)3003392 | |
3 | 孫峰 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 電力工程 | |
4 | 王臻海 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 航運(yùn)與交通信息工程 | |
5 | 田崢 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 公路工程 | |
6 | 楊剛 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | |
7 | 王加國 | 關(guān)鍵崗位 | 高級工程師 | 機(jī)電工程 | |
青島坪苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
1 | 劉福順 | 注冊建造師 | 魯2372011202230492 | 市政公用工程 | |
2 | 李孟飛 | 注冊建造師 | 魯2372017202230506 | 機(jī)電工程 | |
3 | 王新喜 | 注冊建造師 | 魯2372011202115232 | 房屋建筑工程 | |
4 | 孫丁宣 | 注冊建造師 | 魯2372010202230491 | 市政公用工程 | |
5 | 李曉英 | 注冊建造師 | 魯2372016202230499 | 市政公用工程 | |
6 | 孫永杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372010202231639 | 市政公用工程 | |
7 | 孫永杰 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)8016406 | 市政 | |
8 | 王麗莎 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8045690 | 魯建安C3(2020)8045690 | |
青島沙建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
1 | 朱本巖 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372006202390160 | 市政公用工程 | |
2 | 朱本巖 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)8017058 | 市政 | |
3 | 朱海濤 | 注冊建造師 | 魯2372006202392032 | 水利水電工程 | |
4 | 趙華 | 注冊建造師 | 魯2372005202394027 | 建筑工程 | |
5 | 段德成 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | 建設(shè)工程 | |
6 | 段君令 | 注冊建造師 | 魯2372006202389400 | 建筑工程 | |
7 | 王理春 | 注冊建造師 | 魯2372005202389772 | 建筑工程 | |
8 | 劉宏偉 | 注冊建造師 | 魯2372005202389399 | 建筑工程 | |
青島寅東澤建設(shè)工程有限公司 | |||||
1 | 韓科威 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372017202256280 | 市政公用工程 | |
2 | 韓科威 | 安全考核證 | 魯建安B(2023)8020294 | 魯建安B(2023)8020294 | |
3 | 劉林 | 其他 | 魯2372019202394500 | 市政公用工程 | |
4 | 卞希蕾 | 其他 | 魯2372020202105200 | 市政公用工程 | |
5 | 李成棟 | 其他 | 魯2372019202226456 | 市政公用工程 | |
6 | 艾志文 | 其他 | 魯2372019202280582 | 二級 | |
7 | 王奎 | 其他 | 魯2372013202412260 | 市政公用工程 | |
青島高新建筑安裝工程有限公司 | |||||
1 | 劉明濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯23720062023120372 | 市政公用工程 | |
